| ||||
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-23 | 00:51 | 02:02 | 71 分鐘 |
2 | 00:00 | 00:49 | 49 分鐘 | |
3 | 2024-12-22 | 23:40 | 23:59 | 19 分鐘 |
4 | 00:07 | 01:22 | 75 分鐘 | |
5 | 00:00 | 00:04 | 4 分鐘 | |
6 | 2024-12-21 | 22:40 | 23:59 | 79 分鐘 |
7 | 01:02 | 02:01 | 60 分鐘 | |
8 | 00:55 | 00:57 | 3 分鐘 | |
9 | 00:12 | 00:52 | 39 分鐘 | |
10 | 2024-12-20 | 01:24 | 01:40 | 16 分鐘 |
11 | 00:52 | 01:11 | 18 分鐘 | |
12 | 00:00 | 00:50 | 51 分鐘 | |
13 | 2024-12-19 | 23:22 | 23:59 | 37 分鐘 |
14 | 00:00 | 00:12 | 12 分鐘 | |
15 | 2024-12-18 | 23:51 | 23:59 | 8 分鐘 |
16 | 01:45 | 02:22 | 37 分鐘 | |
17 | 00:30 | 01:39 | 69 分鐘 | |
18 | 00:00 | 00:27 | 27 分鐘 | |
19 | 2024-12-17 | 23:06 | 23:59 | 53 分鐘 |
20 | 01:54 | 03:03 | 69 分鐘 | |
21 | 00:00 | 00:42 | 42 分鐘 | |
22 | 2024-12-12 | 17:26 | 17:26 | 0 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 a2354.sf78k.com ALL RIGHTS RESERVED. |